Kem-P KVM-M Serisi Monofaze Vibrasyon Motorları 2 Kutuplu 3000rpm ve 4 Kutuplu 1500rpm, 50 Hz ya da 60 Hz çalışma seçeneği ve 28 kgf ile 680 kgf arası santrifüj kuvveti sağlayan 0,15 kW - 0,50 kW aralığında güç üreten monofaze endüstriyel vibrasyon motorlarıdır.
KVM-M Serisi Monofaze Vibrasyon Motorları, yanıcı ve patlayıcı tozların bulunduğu tehlikeli ortamda uygulamalar için ATEX II 2D Ext b IIIC T 120C Db ve IP66 sertifikalarına sahiptir.
| Model Type |
Gövde Size |
II 2D Sınıfı Class |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kg/F) 50Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kg/F) 60Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (KN) 50Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (KN) 60Hz |
(*)Statik Moment Statical Moment (Kgmm) 50Hz |
(*)Statik Moment Statical Moment (Kgmm) 60Hz |
Ağırlık Weight (Kg) 50Hz |
Ağırlık Weight (Kg) 60Hz |
Giriş Gücü Input Power (W) 50Hz |
Giriş Gücü Input Power (W) 60Hz |
Nominal Akım Nom. Current (A) 220V 50Hz |
Nominal Akım Nom. Current (A) 115V 60Hz |
IA / IN 50Hz |
IA / IN 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-30-01-M01 | 01 | 120° | 52 | 53 | 0,511 | 0,520 | 4,9 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 150 | 110 | 0,46 | 0,92 | 2,30 | 2,70 |
| KVM-30-01-M02 | 01 | 120° | 78 | 71 | 0,748 | 0,697 | 6,1 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 180 | 150 | 0,68 | 1,35 | 2,50 | 2,90 |
| KVM-30-01-M03 | 01 | 120° | 165 | 132 | 1,601 | 1,295 | 15,2 | 9,1 | 4,7 | 4,5 | 200 | 160 | 0,73 | 1,46 | 3,30 | 3,30 |
| KVM-30-01-M04 | 01 | 120° | 228 | 220 | 2,299 | 2,158 | 21,3 | 15,2 | 5 | 4,7 | 220 | 160 | 0,73 | 1,46 | 3,30 | 3,30 |
| KVM-30-02-M01 | 02 | 120° | 325 | 290 | 3,153 | 2,845 | 29,9 | 20,0 | 8,5 | 8,1 | 300 | 300 | 1,15 | 2,80 | 3,50 | 3,60 |
| KVM-30-02-M02 | 02 | 120° | 460 | 434 | 4,444 | 4,258 | 40,0 | 30,0 | 9 | 8,6 | 380 | 450 | 1,70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| KVM-30-03-M01 | 03-a | 120° | 680 | 679 | 6,475 | 6,661 | 65,6 | 46,9 | 15 | 12,2 | 510 | 500 | 2,10 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
(*) Working moment = 2x static moment
| Model Type |
Gövde Size |
Rif | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | ØN | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-30-01-M01 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-01-M02 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-01-M03 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-01-M04 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-02-M01 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
| KVM-30-02-M02 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13.5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
| KVM-30-03-M01 | 03-A | 2 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90,5 | 65 | 100÷105 | 140÷160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |
| Model Type |
Gövde Size |
II 2D Sınıfı Class |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kg/F) 50 Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kg/F) 60 Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (KN) 50 Hz |
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (KN) 60 Hz |
(*)Statik Moment Statical Moment (Kgmm) 50 Hz |
(*)Statik Moment Statical Moment (Kgmm) 60 Hz |
Ağırlık Weight (Kg) 50 Hz |
Ağırlık Weight (Kg) 60 Hz |
Giriş Gücü Input Power (W) 50 Hz |
Giriş Gücü Input Power (W) 60 Hz |
Nominal Akım Nom. Current (A) 220 V / 50 Hz |
Nominal Akım Nom. Current (A) 115 V / 60 Hz |
IA / IN 50 Hz |
IA / IN 60 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-15-01-M01 | 01 | 120° | 28 | 22 | 0,226 | 0,216 | 9,2 | 6,1 | 4,5 | 4,3 | 150 | 85 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
| KVM-15-01-M02 | 01 | 120° | 35 | 33 | 0,304 | 0,324 | 12,4 | 9,1 | 4,7 | 4,5 | 190 | 85 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 2,00 |
| KVM-15-01-M03 | 01 | 120° | 67 | 55 | 0,625 | 0,540 | 21,5 | 15,2 | 5,1 | 4,8 | 200 | 105 | 0,21 | 0,21 | 2,10 | 2,50 |
| KVM-15-01-M03 | 02 | 120° | 96 | 88 | 0,924 | 0,863 | 33,4 | 24,3 | 9,5 | 9 | 300 | 105 | 0,21 | 0,21 | 3,30 | 3,70 |
| KVM-15-03-M01 | 03-a | 120° | 221 | 199 | 2,172 | 1,952 | 79,9 | 55,0 | 15,6 | 14,6 | 350 | 190 | 0,45 | 0,37 | 2,20 | 2,50 |
(*) Working moment = 2x static moment
| Model Type |
Gövde Size |
Rif | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | ØN | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-15-01-M01 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-15-01-M02 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-15-01-M03 | 01 | 1 | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 4 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-15-02-M01 | 02 | 1 | 300 | 153 | 182 | 135 | 123 | 72 | 74,5 | 90 | 125 | 13,5 | 4 | 117 | 27 | 27 | 30 |
| KVM-15-03-M01 | 03-a | 2 | 315 | 190 | 208 | 187 | 155 | 90,5 | 65 | 100÷105 | 140÷160 | 12 | 4 | 133 | 33 | 40 | 45 |